Inversiones — Importar CSV/ZIP
Frecuencia de actualización recomendada: 1 día
Comodatos (heladeras, freezers, etc.) colocados en los puntos de venta. Se envía como archivo CSV o ZIP en el campo Inversiones de un multipart/form-data.
POST
/v1/files/inversionesCSV · ZIPCampos genéricos · Request body
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| codigoComodato | String(15)Required | Código del comodato. |
| codigoCliente | String(64)Required | Código del punto de venta el cual posee un comodato. |
| codigoProducto | String(50)Required | Código del producto comodatado. |
| descripcionProducto | String(255) | Descripción del producto comodatado. |
| codigoModelo | String(15)Required | Código del modelo del producto comodatado de la compañía. |
| descripcionModelo | String(255) | Descripción del modelo del producto comodatado. |
| numeroSerie | String(50) | Número de serie del producto. |
| consumoMensual | Int | Venta mensual, expresada en bultos, acorde al negocio del comodato. |
| fechaVencimiento | Date | Fecha de vencimiento del comodato (yyyy-MM-dd). |
| tipoInversion | Int | 0: Imagen | 1: Mantenimiento | 2: Incremento. |
| fechaColocacion | Date | Fecha de colocación del comodato (yyyy-MM-dd). |
| negocio | String(50) | Rubro dedicado al contenido del comodato. |
| vendedor | String(50) | Vendedor del comodato. |
| comodato_id | String(50) | Identificador del comodato. |
| numerocomodato | String(50) | Número del comodato. |
| inversion | String(50) | Monto de la inversión. |
Response body
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| success | BooleanRequired | Indica si la operación se procesó con éxito. |
| message | String | Mensaje con el resultado. Si success es false, detalla el motivo del error. |
Respuestas
| Código | Significado |
|---|---|
| 200 | Importación procesada. El campo success indica el resultado; si es false, message detalla el motivo. |
| 403 | La API key enviada en X-API-KEY no es válida. |
| 404 | Falta el header X-API-KEY o la URL es incorrecta. |
| 429 | Se superó el límite de 30 requests por minuto. |
| 500 | Error interno del servidor. Reintentar más tarde. |
cURL
curl --location 'https://gateway.axum.com.ar/{tenant}/api/v1/files/inversiones' \ --header 'X-API-KEY: {tenant-apikey}' \ --form 'Inversiones=@"inversiones.csv"'
RESPONSE · 200 OK
{
"success": true,
"message": "Archivo Inversiones subido OK"
}RESPONSE · ERROR
{
"success": false,
"message": "Error subiendo archivo inversiones.csv -> Ha ocurrido un error inesperado al intentar actualizar la tabla."
}