Stock — Consultar
Consulta las existencias actuales por artículo y depósito.
GET
/v1/stockResponse body
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| codigoArticulo | String(20)Required | Código de artículo asociado al stock. |
| codigoDeposito | String(255)Required | Nombre identificador del depósito. |
| depositoId | String(255)Required | Id del depósito. |
| fechaInicio | DatetimeRequired | Fecha en la cual se cargó el stock. Formato: "2026-06-05T10:40:19". |
| cantidad | String(10)Required | Stock inicial del artículo. Los números antes del punto son la cantidad de bultos, los que están después del punto son la cantidad de unidades. Ej: "30.10", "30", "-20.0". |
| cantidadMinima | String(10) | Stock mínimo a partir del cual da aviso al dispositivo móvil que no hay stock. Mismo formato bultos.unidades. |
| stockActualBultos | IntRequired | Stock disponible de bultos. |
| stockActualUnidades | Int | Stock disponible de unidades. |
Respuestas
| Código | Significado |
|---|---|
| 200 | Listado de stock por artículo y depósito. |
| 403 | La API key enviada en X-API-KEY no es válida. |
| 404 | Falta el header X-API-KEY o la URL es incorrecta. |
| 429 | Se superó el límite de 30 requests por minuto. |
| 500 | Error interno del servidor. Reintentar más tarde. |
cURL
curl --location 'https://gateway.axum.com.ar/{tenant}/api/v1/stock' \ --header 'X-API-KEY: {tenant-apikey}'
RESPONSE · 200 OK
[
{
"id": "002370",
"codigoArticulo": "1000",
"codigoDeposito": "01",
"depositoId": 3,
"cantidad": "578.0",
"cantidadMinima": "0.0",
"fechaInicio": "2026-06-05T10:40:19",
"stockActualBultos": 578,
"stockActualUnidades": 0
}
]