Facturas impagas — Importar JSON
Frecuencia de actualización recomendada: 3 horas
Comprobantes pendientes de pago para gestión de cobranzas. Se envían los registros en el body de la petición como JSON.
POST
/v1/facturasimpagasJSONCampos genéricos · Request body
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| facturaId | LongRequired | Identificador de la factura. |
| fecha | String(15)Required | Fecha de emisión. |
| comprobanteTipo | String(1)Required | Es la forma más amplia en que podemos clasificar a los comprobantes. F: Factura · C: Nota de Crédito · D: Nota de Débito · R: Recibos. |
| comprobanteCodigo | String(10)Required | Código del comprobante. Si el sistema de gestión clasificara a los comprobantes de alguna forma adicional podría utilizar este campo. |
| comprobanteNumero | String(50)Required | Número del comprobante según normativa de la AFIP. |
| letra | String(1)Required | Letra del comprobante. |
| empresa | String(4)Required | Empresa que emitió el documento. |
| sucursal | String(4)Required | Sucursal de destino. |
| puntoVenta | IntRequired | Punto de venta según normativa de la AFIP. |
| clienteId | String(64)Required | Identificador del cliente. |
| tipoIva | String(10)Required | Tipo de impuesto IVA. |
| vendedor | String(15)Required | Número de vendedor. |
| totalIva | DecimalRequired | Total del IVA. |
| totalImpuestosInternos | DecimalRequired | Total de los impuestos internos. |
| percepcionIva | DecimalRequired | Total de percepción del IVA. |
| percepcionOtras | DecimalRequired | Total de otras percepciones, como por ejemplo: Ganancias o SUSS. |
| plazo | IntRequired | Días de plazo para el pago. Si se vence el plazo la factura estaría vencida, y la distribuidora tiene la potestad de colocar a dicho cliente como suspendido. |
| subtotal | DecimalRequired | Total sin impuestos ni percepciones. |
| totalComprobante | DecimalRequired | Subtotal + Impuestos + Percepciones. |
| pendientePago | DecimalRequired | Restante a pagar. |
| estado | String(10)Required | Estado de la factura. |
| moneda | String(10)Required | Moneda en la que está expresado el precio. |
| items | String(10)Required | Ítems del comprobante. |
| pedidos | String | Incluye los pedidos/recibos a partir de los cuales se generó la factura, nota de crédito, nota de débito o recibo. |
| observaciones | String(1024) | Observaciones del documento. |
Response body
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| success | BooleanRequired | Indica si la operación se procesó con éxito. |
| message | String | Mensaje con el resultado. Si success es false, detalla el motivo del error. |
Respuestas
| Código | Significado |
|---|---|
| 200 | Importación procesada. El campo success indica el resultado; si es false, message detalla el motivo. |
| 403 | La API key enviada en X-API-KEY no es válida. |
| 404 | Falta el header X-API-KEY o la URL es incorrecta. |
| 429 | Se superó el límite de 30 requests por minuto. |
| 500 | Error interno del servidor. Reintentar más tarde. |
cURL
curl --location --request POST 'https://gateway.axum.com.ar/{tenant}/api/v1/facturasimpagas' \ --header 'X-API-KEY: {tenant-apikey}' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --data '[ ... ]'
REQUEST BODY · EJEMPLO
[
{
"facturaId": 5990049,
"fecha": "18/08/2023",
"comprobanteTipo": "C",
"comprobanteCodigo": "X41",
"comprobanteNumero": "5990049",
"letra": "A",
"empresa": "4",
"sucursal": "1",
"puntoVenta": 41,
"clienteId": "15",
"tipoIva": "RI",
"vendedor": "1",
"totalIva": -17.35,
"totalImpuestosInternos": 0.00,
"percepcionIva": 0.00,
"percepcionOtras": 0.00,
"plazo": 0,
"subtotal": -82.64,
"totalComprobante": -99.99,
"pendientePago": -99.99,
"estado": "impaga",
"moneda": "PESO",
"items": "",
"pedidos": "",
"observaciones": ""
}
]RESPONSE · 200 OK
{
"success": true,
"message": "Archivo FacturasImpagas subido OK"
}