Censos
Con este endpoint se pueden obtener los censos y sus respectivos grupos de preguntas.
GET
/v1/censosParameters
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| idDesde | Int | Filtro para obtener los censos con id igual o mayor al enviado. |
| activos | Boolean | Filtro para obtener solo los censos activos. |
| codigoCenso | String | Filtro para obtener las respuestas del código de censo enviado. |
Response body
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| id | StringRequired | Identificador del censo. |
| codigo | String(20)Required | Código identificador del censo. |
| descripcion | String(20)Required | Descripción del censo. |
| gruposDePreguntas | Array | Listado de grupos de preguntas del censo: id (String, Required) identificador del grupo · codigo (String(20), Required) código identificador del grupo · descripcion (String(20), Required) descripción del grupo · preguntas (Array) listado de preguntas del censo, cada una con id (String, Required), codigo (String(20), Required), orden (String(20), Required) y consigna (Decimal, Required). |
Respuestas
| Código | Significado |
|---|---|
| 200 | Censos con sus grupos de preguntas y preguntas. |
| 403 | La API key enviada en X-API-KEY no es válida. |
| 404 | Falta el header X-API-KEY o la URL es incorrecta. |
| 429 | Se superó el límite de 30 requests por minuto. |
| 500 | Error interno del servidor. Reintentar más tarde. |
cURL
curl --location 'https://gateway.axum.com.ar/{tenant}/api/v1/censos' \ --header 'X-API-KEY: {tenant-apikey}'
RESPONSE · 200 OK
[
{
"id": "0",
"codigo": "1",
"descripcion": "Censo toma de coordenadas",
"gruposDePreguntas": [
{
"id": "0",
"codigo": "1",
"descripcion": "Censo toma de coordenadas",
"preguntas": [
{ "id": "0", "codigo": "1", "orden": "1", "consigna": "Presione 2 veces el cuadro de texto" },
{ "id": "1", "codigo": "2", "orden": "2", "consigna": "COORDENADAS SATELITALES" }
]
}
]
}
]