Clientes — Importar JSON
Frecuencia de actualización recomendada: 3 horas
Importa el padrón de clientes con sus datos comerciales, fiscales y de contacto. Se envían los registros en el body de la petición como JSON.
POST
/v1/clientesJSONCampos genéricos · Request body
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| codigo | String(64)Required | Código del cliente. |
| razon_social | String(255)Required | Razón Social del cliente. |
| direccion | String(255)Required | Dirección del cliente. |
| zona | String(255)Required | Nombre de la zona o ruta del cliente. |
| vendedor | String(15)Required | Código de vendedor que visita al cliente. |
| telefono | String(255) | Número celular del cliente. |
| lista | Int(4)Required | Código de la lista de precio utilizada (Permitido del 1 al 100). |
| orden | Int | Orden de visita en la zona o ruta. |
| ramo | String(255)Required | Ramo del cliente. |
| localidad | String(255) | Localidad del cliente. |
| condIva | Int | Condición de IVA. 1: Consumidor Final · 2: Exento · 3: No Categorizado · 4: Responsable Inscripto · 5: Monotributo · 6: Responsable No Inscripto · 7: No Responsable. |
| tablaBonifId | String(15) | Es el código del grupo de bonificaciones que aplica. Se relaciona a la tabla Bonificaciones. |
| topeVenta | Decimal | Monto máximo que puede ser vendido al cliente, expresado en pesos. Si es null no tiene límite. |
| margen | Decimal | Margen de ganancia esperado del cliente, expresado en porcentaje (para cálculo de rentabilidad). |
| cobraIB | String(1) | Indica si el cliente es agente de percepción de IIBB. 1: True | 0: False. |
| cuit | String(13) | CUIT del cliente. |
| percepId | String(15) | Código de percepción que será aplicado al cliente. |
| String(255) | Email del cliente. | |
| condicionDePago | String(255) | Forma de cobro: Contado, cheque, efectivo, etc. |
| coordenadas | String(255) | Coordenadas satelitales (latitud;longitud). Real [1 signo, 2 enteros, 6 decimales]. |
| listasASeleccionar | String(255) | Posible listado de listas de precio a seleccionar para el cliente. Ej: "2|4". |
| empresa | String(255) | Empresa asociada al cliente. |
| codigoPostal | String(255) | Código postal del cliente. |
| pais | String(255) | País al que pertenece el cliente. |
| provincia | String(255) | Provincia a la que pertenece el cliente. |
| ciudad | String(255) | Ciudad a la que pertenece el cliente. |
| repartidor | String(255) | Nombre o código del repartidor asignado a este cliente. |
| estado | String(1) | A: Activo | S: Suspendido. |
| subramo | String(255) | Subcanal el cual se obtiene combinando descripción y segmento. |
| minVenta | Decimal | Mínimo de venta permitido expresado en unidades monetarias. |
| esFoco | String(1) | Identifica si el cliente es cliente foco de venta. |
| segmentacion | String(1) | Categoría a la que pertenece el cliente (A, B o C). |
| descuentoGlobal | String | Valores separados por | (pipe) que indican posibles descuentos globales a aplicar en un pedido. |
| limiteCredito | Decimal | Valor máximo de deuda que puede poseer el cliente antes de que se aplique el bloqueo de toma de pedidos según setting. |
Response body
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| success | BooleanRequired | Indica si la operación se procesó con éxito. |
| message | String | Mensaje con el resultado. Si success es false, detalla el motivo del error. |
Respuestas
| Código | Significado |
|---|---|
| 200 | Importación procesada. El campo success indica el resultado; si es false, message detalla el motivo. |
| 403 | La API key enviada en X-API-KEY no es válida. |
| 404 | Falta el header X-API-KEY o la URL es incorrecta. |
| 429 | Se superó el límite de 30 requests por minuto. |
| 500 | Error interno del servidor. Reintentar más tarde. |
cURL
curl --location --request POST 'https://gateway.axum.com.ar/{tenant}/api/v1/clientes' \ --header 'X-API-KEY: {tenant-apikey}' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --data '[ ... ]'
REQUEST BODY · EJEMPLO
[
{
"codigo": "002370",
"razon_social": "ZENON DOMINGA",
"direccion": "IRIONDO 5217",
"zona": "14 MI-SA",
"vendedor": "014",
"telefono": "461-2816",
"lista": 1,
"orden": 9,
"ramo": "KIOSCO",
"localidad": "ROSARIO",
"condIva": 5,
"tablaBonifId": "1",
"topeVenta": null,
"margen": 0.00,
"cobraIB": "0",
"cuit": "27-04733000-0",
"percepId": "",
"email": "emailprueba123@gmail.com",
"condicionDePago": "",
"coordenadas": ";",
"listasASeleccionar": "2|4",
"empresa": "0001",
"codigoPostal": "2000",
"pais": "Argentina",
"provincia": "Santa Fe",
"ciudad": "Rosario",
"repartidor": "2",
"estado": "A",
"subramo": "Kiosko/maxikiosco_C",
"minVenta": 4000.0,
"esFoco": "1",
"segmentacion": "A",
"descuentoGlobal": "10|50|80",
"limiteCredito": 100000.5
}
]RESPONSE · 200 OK
{
"success": true,
"message": "Archivo Clientes subido OK"
}